ZGB、ZGBP系列渣浆泵

ZGB、ZGBP系列渣浆泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) N (r/min) V 数量 操作
250ZJ-1-A78 180〜1080 36〜93 740/980 询价
250ZJ-1-A75 180〜1080 36〜93 740/980 询价
250ZJ-1-A65 180〜1080 36〜93 740/980 询价
200ZJ-1-A85 180~1080 115-120 980 询价
200ZJ-1-A75 288〜1360 35〜90 740/980 询价
200ZJ-1-A70 288~1360 35~90 740/980 询价
200ZJ-1-A65 288-1360 105〜115 980 询价
200ZJ-1-A60 360〜1600 33〜92 740/980 询价
150ZJ-I-A71 360〜1600 33~92 740/980 询价
150ZJ-1-A70 26.4 60 1480 询价
150ZJ-1-A65 17.5 26.3 980 询价
150ZJ-1-A60 47.2 90 1480 询价
150ZJ-I-C58 31.3 39.5 980 询价
150ZJ-1-A57 97.2 88.2 1480 询价
150ZJ-1-A50 64.4 38.7 980 询价
150ZJ-1-C42 167 87.5 980 询价
100ZJ-1-A50 126 49.9 740 询价
100ZJ-1-A42 250 93.4 980 询价
100ZJ-1-B42 188.5 53.3 740 询价
100ZJG-1-B42 333.3 88 980 询价
100ZJ-1-A36 251.7 50.2 740 询价
80ZJ-I-A52 444.4 89.8 980 询价
80ZJ-I-A42 335.6 51.2 740 询价
验证码