SH型单级双吸离心清水泵

SH型单级双吸离心清水泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) 功率(kw) 公称直径(mm) 导体截面积(mm²) H (m) 数量 操作
12SH-28 162 78 询价
12SH-28A 144 62 询价
14SH-6 170 47.6 询价
14SH-6A 144 40 询价
14SH-6B 234 93.5 询价
14SH-9 288 62.5 询价
14SH-9A 270 46 询价
14SH-9B 288 41.3 询价
14SH-13 270 36 询价
14SH-13A 486 65.1 询价
14SH-19 468 54 询价
14SH-19A 486 38.5 询价
14SH-28 468 30.5 询价
14SH-28A 486 23.5 询价
20SH-6 414 20.3 询价
20SH-9 486 14 询价
20SH-9A 432 11 询价
20SH-9B 792 90 询价
20SH-13 756 78 询价
20SH-13A 720 67 询价
20SH-19 792 58 询价
20SH-19A 720 49 询价
20SH-28 684 43 询价
24SH-9 792 32.2 询价
24SH-9A 720 26 询价
24SH-13 792 19.4 询价
24SH-19 720 16 询价
24SH-19A 792 12 询价
24SH-28 684 10 询价
24SH-28A 1250 125 询价
32SH-19 1181 112 询价
48SH-22 1098 96 询价
48SH-22A 1260 75 询价
300SS(L)66 1170 65 询价
300SS(L)116 1080 55 询价
400SS(L)80 1260 43.8 询价
400SS(L)160 1116 36 询价
450SS(L)43 1260 26 询价
450SS(L)42 1116 21.5 询价
SVS(C)400-300-435IO 1260 16.2 询价
SVS(C)400-300-435IA 1044 13.4 询价
SVS(C)400-300-435IB 2016 98.4 询价
SVS(C)400-300-435IC 2016 59 询价
SVS(C)400-350-360IO 1908 50 询价
SVS(C)400-350-360IA 1760 42 询价
SVS(C)400-350-360IB 2016 35.1 询价
SVS(C)400-350-360IC 1872 31 询价
KQSN150-M4/310 2016 22 询价
KQSN150-N4/310 1872 17 询价
KQSN150-M6/245 2016 12.8 询价
KQSN150-N6/245 3420 71 询价
KQSN150-M7/332 3168 61 询价
KQSN150-N7/332 3168 47.4 询价
KQSN150-M13/169 3168 32 询价
KQSN150-N13/169 2880 27 询价
KQSN200-M4/388 2880 21 询价
KQSN200-N4/388 2880 15.5 询价
KQSN200-M6/280 5500 32.5 询价
KQSN200-N6/280 11000 26.3 询价
KQSN200-M8/305 10000 18.5 询价
验证码